Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Условие: | Новые | Тип: | Плитка формируя машину |
|---|---|---|---|
| Тип плитки: | Покрашенная сталь/ППГИ/гальванизировала стальную катушку | власть: | 4.0+4.0кв |
| Напряжение: | 380В 60ХЗ или на вашем требовании | Размерности: | 6500*1000*1200мм |
| Вес машины: | 3.0Тонс | warrenty: | 12 месяца обслуживание гарантии и после-продажи длинной жизни |
| Послепродажное обслуживание: | Проектирует доступный для того чтобы обслуживать машинное оборудование | Средняя толщина плиты: | 14 мм |
| Система управления:: | PLC (импортированное тавро) | Материал ролика:: | 45#стел Kроме покрыло |
| Материал вала:: | 5мм Kроме покрыли | Крен толя цинка ПЛК автоматический формируя машину/гофрировал лист крыши делая панель крыши машины д: | 75mm |
| Материал лезвия вырезывания: | Сталь высокой ранга Cr 12 | ||
| Высокий свет: | стальной крен стержня формируя машину,Gutter Профилегибочная машина |
||
Крен крышки гребня формируя машину большим материнская плата компьютера плиты пола оборудования черепицы особенным и реле импортированные оборудованием, преобразователь частоты, эффективность продукции может достигнуть 5-8м/мин, и высокий темп законченного - продукты. Материал толя свет, красивые, охрана окружающей среды, водоустойчивая, огнеупорная, ядровая изоляция, етк…
| крен крышки гребня формируя мачинеТечникал параметры: | ||
| 1 | Тип Куттинг&Хйдраулик | Двойной штендер проводника |
| 2 | Гидравлическая сила мотора | 4кв, 4кв |
| 3 | Гидравлическое давление | 10-12МПа |
| 4 | Напряжение тока | 380В /3phase/ 50 ХЗ (или как ваше требование) |
| 5 | Резать привод | Замедляющ мотор + приводной механизм привода с цепной передачей все высокочастотным |
| 6 | Система управления | ПЛК Панасоник /Siemens/Шнайдер/перепада |
| 7 | Измерение длины | Кодировщик |
| 8 | Большая ЭВМ | Х-луч или 350мм 300мм/350мм |
| 9 | Толщина бакборта | 17мм/200мм |
| 10 | Цепной размер | 1инч/2инч |
| 11 | Питаясь материал | Улучшайте как ваш чертеж или от нашего дизайнера |
| 12 | Питаясь толщина | 0.18мм-1.0мм |
| 13 | Эффективная ширина | Улучшайте как ваш чертеж или от нашего дизайнера |
| 14 | Урожайность | 5-8/мин |
| 15 | Станция крена | 13овс& 14(согласноразличномудизайну) |
| 16 | Диаметр ролика | 70мм/75мм (зависите от различного дизайна) |
| 17 | Материал ролика | сталь 45# |
| 18 | Материал резца | Сталь прессформы Кр12 жар-обработала твердость ХРК = 60-62 градусов |
| 19 | Полный вес | 2т-12т |
| 20 | Пакет машины | Делая водостойким мембрана, стандартная упаковка экспорта |
| 21 | крен крышки гребня формируя машину компонентов |
Ручное декоилер-------------------1 набор (5т) Направляя платформа------------------1 набор Разровнитель прокладки катушки------------------1 набор Главная машина формировать крена------1 набор Гидравлическая станция------------------1 набор Таблица сторонника-------------------1 набор Разровнитель прокладки катушки------------------1 набор |
| 23 | крен крышки гребня формируя параметры машины машины технические можно изменить, согласно потребности клиента. | |
Контактное лицо: Kim Lee
Телефон: +8613754536227