Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Условие: | Новые | Тип: | Плитка формируя машину |
|---|---|---|---|
| власть: | 4+4kw | Напряжение: | 380V 50Hz 3phases |
| Размерности: | 7.6*1.43*1.55м (Л*В*Х) | ||
| Высокий свет: | Кабельный лоток Профилегибочная машина,Gutter Профилегибочная машина |
||
Крен толя металла прессы 312 Ридж застекленный крышкой кафельный формируя машину
Основной параметр
| Нет. | Основные параметры крышки Риджа крыши профиля металла стальной свертывают формирующ цены машины | |
| 1 | Соответствующий для обработки | покрашенная стальная пластина, гальванизированная плита, алюминиевая плита |
| 2 | Система управления | Управление ПЛК |
| 3 | Урожайность | 8-12м/мин |
| 4 | Ширина сырья | 400мм |
| 5 | Толщина плиты | 0.3-0.8мм |
| 6 | Ролики | 13 строки |
| 7 | Диаметр валов | Φ66мм |
| 8 | Толщина алюминия завальцовки | 0.05мм |
| 9 | Материал лезвия вырезывания | Сталь погашенная Кр12 |
| 10 | Размер | 6000*800*1200 |
| 11 | Вес | О 2.5т |
| 12 | Напряжение тока | 380В |
| 13 | Сила | 4кв |
| 14 | Матерайл роликов | 45#стел, трудный покрытый хром |
ПС: параметры вышеуказанные для ссылки; мы производим согласно чертежу профиля клиентов.
Работая крен крышки Риджа крыши профиля текучести металла под высоким давлением стальной формируя цены машины

Декоилер----Фединг&Гуйдинг----Формировать крена----Гидравлическое Прессинг&Куттинг----Получать таблицу
Контактное лицо: Kim Lee
Телефон: +8613754536227