|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Условие: | Новые | Тип: | Плитка формируя машину |
|---|---|---|---|
| Тип плитки: | Покрашенная сталь/ППГИ/гальванизировала стальную катушку | Используйте: | Лист крыши |
| власть: | 4.0+4.0кв | Волтате: | 380v, 50hz, участок 3 |
| Высокий свет: | металл ролл формирования машина,крен листа формируя машину |
||
Технические параметры
| Материал & продукт | Питаясь ширина | 1000мм |
| Эффективная ширина | 750мм | |
| Сырье | ППГИ/ГИ | |
| Толщина | 0.3-0.8мм | |
| Прочность выхода | 280-350 МПА |
Как нагрузить материал?? →Декоилер
| Ручное декоилер | Внутренний диаметр: 450-550мм | Расширьте диапазоном |
| оутердяметер: 1500мм | ||
| Ширина МаксКоил: 1250мм | ||
| Емкость: 5Т | ||
| Размер Декоилер: 6.2*1.4*1.5м | ||
| Вес Декоилер: 152КГС | ||
| Количество: 1сет | ||
|
Использование: Оно использован для того чтобы поддержать стальную катушку и раскрутить его в пути турнтабле. Пассиве раскручивает вытягиванный креном формируя систему |
||
Что главная формируя машина будет??? →ас ниже
| Главная формируя машина | Формировать шаги | 11 шаг |
| Диаметр вала | 70мм | |
| Стойка машины | Средняя сваренная плита | |
| Рамка машины | сваренная сталь 350#Х | |
| материал ролика | 45# | |
| материал вала | 45#стел с гасить и закалять | |
| Скорость работы | 8-10м/мин | |
| Переход | цепями | |
| Сила главной машины | 4.0кв | |
| Напряжение тока | 380В-50ХЗ-3П (по мере необходимости) | |
| Размер машины | 6.2*1.4*1.5м | |
| Вес машины | О 5Т | |
| Цвет машины | Желтый и голубой (по мере необходимости) | |
|
Использование: Для того чтобы держать форму и точность продукта, принимает сваренную структуру листа, привод редуктора мотора, цепную передачу, ролик был покрыт хромом который может держать темолдинг плита поверхностным для того чтобы приглаживать и не легкий быть отмеченным когда оно работает Особенность: Обеспечьте стабильность, точность и продолжительность жизни. |
||
Как отрезать для того чтобы сформировать?? →Бы гидравлическое
| Гидравлическая система | Тип вырезывания | Гидравлический |
| Движение резания | остановите отрезать | |
| Допуск вырезывания | ±1мм | |
| Резец | Кр 12 | |
| Количество резца | 1 набор | |
| Работая прессуэр | 15-20МПА | |
| Гидравлическое масло | 46# | |
| Вес гидравлического масла | 50-100КГС | |
| Гидравлическая сила | 3кв | |
| Длина вырезывания | По мере необходимости | |
| Отсутствие передергивать или расточительствовать. Высокопоставленный фактор безопасности. | ||
Можем мы обрабатывать изделие на определенную длину и установить количество?? Управление →ПЛК может сделать его!
| Механизм управления | контроль | ПЛК |
| Язык ПЛК | Английский и китайский (или по мере необходимости) | |
| Бренд | Перепад от Тайваня | |
| Экран ПЛК | Экран касания или экран текста | |
| Кодер | ЭНК-1-1-1Т-24 от Южной Кореи | |
| Функция | Автоматическое измерение длины и количества, |
Наконец таблица соберет законченный продукт!
| Побегите вне таблица | Размер | 3*1.3*0.45м |
| Вес | 45КГС |
1. Один год, и мы обеспечим службу технической поддержки на вся жизнь.
2. тренировка: Покупатель должен поручить визы, обратного билета, еды и размещещния за морем и УСД100/персон/дай для зарплаты.
3. техник потребности одного.
4. время обучения: одна неделя (содержит время установки и регулировки)
Обеспечить машину держите пойти, мы обеспечьте легкую поврежденную часть для клиента,
| Запасные части | Взрыватель | 2 части |
| Реле | 2 части | |
| Переключатель перемещения | 2 части | |
| Инструменты | 1 набор |

Контактное лицо: Kim Lee
Телефон: +8613754536227