|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Тип: | Плитка формируя машину | Используйте: | этаж |
|---|---|---|---|
| власть: | 15.0kw | Размеры машины: | Около 16*1.2*1.0м (Л*В*Х) |
| Обслуживание После-Сбывания: | Проектирует доступное к регулировке за рубежом | ||
| Высокий свет: | плитки пола делая машину,Плитка Профилегибочная машина |
||
параметр 2.Течникал:
| Деталь | Спецификация | |
|
Материал |
Тип | Пре-покрашенная стальная катушка & гальванизированные катушки |
| Толщина | 0.8-1.2мм | |
| Прочность выхода | 235-345Мпа | |
| Материал ролика | сталь 45#Kроме | |
| Формировать скорость | О 15м/мин | |
| Скорость ведомого вала | 15м/мин | |
| Скорость регулируя режим | Частота АК | |
| Привод ролика | Замедляющ мотор + привод с цепной передачей | |
| Режим вырезывания | Гидравлическое вырезывание | |
| Материал резца | Сталь прессформы Кр12 | |
| Измерение длины | Кодировщик | |
| Режим контроля | Мицубиси ПЛК+конвертер | |
| Работающий режим | Кнопка + экран касания Мицубиси | |
| Сила главного мотора (кв) | 11КВ*2 | |
| Гидравлическая сила мотора станции (кв) | 5,5 КВ | |
3. Компоненты машины:
| Декоилер | 1сет (емкость 7Т) |
| Питаясь & направляя прибор | 1сет |
| Главный крен формируя машину | 1сет |
| Гидравлическая система вырезывания | 1сет |
| Система управления | 1сет |
| Побегите вне таблица | 1сет |
4.Мачине показывает
![]()
Контактное лицо: Kim Lee
Телефон: +8613754536227