|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Условие: | Новые | Тип: | Плитка формируя машину |
|---|---|---|---|
| Производство: | 0-15m/min | власть: | 11 кв+5.5кв |
| Напряжение: | 380В 60ХЗ или на вашем требовании | После-сбывание: | Проектирует доступный для того чтобы обслуживать |
| Выделить: | Крен шкафа хранения формируя машину,Крен CNC формируя машину |
||
Крен Даунпипе/сточной канавы формируя машину, новый стиль формируя прибор для Даунпипе и гибочного устройства, крена Даунпипе формируя машину
аксессуары 1.Майн крена формируя машину
| 1 | Декоилер (ручной или гидравлический для вариантов) | 1 набор |
| 2 | Питаясь прибор | 1 набор |
| 3 | Главная формируя машина | 1 набор |
| 4 | Гидравлический прибор вырезывания | 1 набор |
| 5 | Гидравлическая станция | 1 набор |
| 6 | Система компьютерного управления ПЛК | 1 набор |
| 7 | таблица побежали 4м, который вне | 1 набор |
параметр 2.Майн Течнисиал крена формируя машину
| Нет. | основной параметр крена сточной канавы формируя машину | ||
| 1 | Соответствующий для обработки | Стальная пластина цвета | |
| 2 | Ширина плиты | 200-600мм | |
| 3 | Ролики | 24ровс | |
| 4 | Размеры | 8,6 *0.8*1.2м | |
| 5 | Сила | 4+3кв | |
| 6 | Толщина плиты | 0.3-0.8мм | |
| 7 | Урожайность | 8-12м/мин | |
| 8 | Диаметр ролика | 5тонс | |
| 9 | Вес | Около 5 т | |
| 10 | Напряжение тока | 380В 50Хз 3фасес | |
| 11 | Материал завальцовки | Сталь углерода 45# | |
| 12 | Материал плиты вырезывания | Кр12 | |
| 13 | Обработка точности | Не позднее 1.00мм | |
| 14 | Система управления | Управление ПЛК | |
| 15 | Бортовая панель машины | 14мм | |
| 16 | Основная структура машины | Сталь 300 х | |
| 17 | Вес | Около 4,5 т | |
вопросы и ответы
![]()


Контактное лицо: Kim Lee
Телефон: +8613754536227