|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Условие: | Новые | Тип: | Плитка формируя машину |
|---|---|---|---|
| Тип плитки: | Покрашенная сталь/ППГИ/гальванизировала стальную катушку | Напряжение: | 380В 60ХЗ или на вашем требовании |
| власть: | 4.0+4.0кв | После-сбывание: | 12 месяцев |
| Выделить: | крен плитки шага формируя машину,машина ролика металлического листа |
||
840 длинных листов толя пяди/лист крыши одиночного листа застеклили крен формируя машину
Подача деятельности
![]()
График течения застекленного крена формируя машину. Фокус на системе вырезывания. Мы находим что прессформа прессы за системой вырезывания. Оно использует для прессы шаги. Это различно с креном черепицы формируя машину. Так скорость застекленного крена формируя машину не может достигнуть 8-12м/мин. И емкость 3-4м/мин. Если вам более быстро, то система мотора сервопривода может достигнуть компанию 4-8м/мин. может конструировать и произвести крен мотора сервопривода застекленный системой формируя машину для вас.
Параметр машины
ручное ункоилер-- крен формируя машину-- Распределительный ящик ПЛК-- гидравлическая система-- отрезок столба-- таблица выхода
| Статья нет. | Имя деталя | Спецификация |
| 1 | Ширина питаясь материала | лист катушки 1000мм |
| 2 | Толщина питаясь материала | лист катушки 0.3мм-0.8мм |
| 3 | Станция ролика | 11статионс |
| 4 | Диаметр вала | 75-95мм |
| 5 | Урожайность | 3-4м/мин |
| 6 | Ролики материальные | стальная кузница 45# |
| 7 | Материал вала | сталь 45# |
| 8 | Вес | 2,5 тонны |
| 9 | длина | 6.5м |
| 10 | Напряжение тока | 380В 50Хз 3фасес |
| 11 | Контроль | ПЛК |
| 12 | Декоилер | 5Тонс |
| 13 | Мотор | 4.0кв |
| 14 | Управлять путем | Цепная передача |
| 15 | Цепной размер | 0,6 дюйма инч-2 |
| 16 | Система вырезывания | Гидравлический резец |
Контактное лицо: Kim Lee
Телефон: +8613754536227