Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Условие: | Новые | Тип: | Плитка формируя машину |
|---|---|---|---|
| Тип плитки: | Покрашенная сталь/ППГИ/гальванизировала стальную катушку | власть: | 4.0+4.0кв |
| Напряжение: | 380В 60ХЗ или на вашем требовании | Размерности: | 7600*1300*1500мм |
| Вес машины: | 3.0Тонс | warrenty: | 12 месяца обслуживание гарантии и после-продажи длинной жизни |
| Выделить: | крен металлического листа формируя машину,Кафель Профилегибочная машина |
||
Применение:
| Нет. | Основной параметр крена 820 черепиц металла застекляя формируя машину | |
| 1 | Соответствующий для обработки | гальванизированная сталь цвета, |
| 2 | Ширина плиты | 1000мм |
| 3 | размер | 6.5*1.5*1.5м |
| 4 | Главная сила мотер н машины | 4кв |
| 5 | Сила гидравлического блока | 4кв |
| 6 | Толщина плиты | 0.3-0.6мм |
| 7 | Урожайность | 3-5м/мин |
| 8 | Диаметр ролика | Φ75мм |
| 9 | Напряжение тока | 380В 50Хз 3фасес |
| 10 | Материал плиты вырезывания | Кр12 |
| 11 | Система управления | Управление ПЛК |
Технический процесс:
Ручное декоилер---питание с проводником---формировать крена---отожмите шаг---отрежьте с фиксированной длиной---выход с таблицей
Процесс крена формируя машину![]()
Компонентная линия
| НЕТ | Имя | Блок | Кты |
| 1 | Искусственное декоилер | набор | 1 |
| 2 | Главная машина для формировать крена | набор | 1 |
| 3 | Система управления | набор | 1 |
| 4 | Гидравлическая система | набор | 1 |
Наши упаковка и грузить:
1: Обнаженная фигура в контейнере с полиэтиленовой пленкой.
2: Мы можем сделать упаковку согласно вашей потребности.
Самое лучшее обслуживание
Контактное лицо: Kim Lee
Телефон: +8613754536227